
| 職位名 | 公司名 | 區(qū)域 | 待遇 | 刷新時(shí)間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藝工程師裝配工藝工程師 | 浙江子夢(mèng)智能科技有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 6000-8000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 質(zhì)量工程師質(zhì)量管理 | 浙江子夢(mèng)智能科技有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 6000-8000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 模具工鑄造/注塑/模具工 | 浙江子夢(mèng)智能科技有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 8000-10000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 電工電工 | 浙江子夢(mèng)智能科技有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 8000-10000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 工裝工程師其他 | 浙江子夢(mèng)智能科技有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 6000-8000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 包裝工普工 | 浙江亞迪納新材料科技股份有限公... | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 4000-6000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 叉車(chē)工鏟車(chē)/叉車(chē)工 | 浙江亞迪納新材料科技股份有限公... | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 6000-9000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| CNC加工中心師傅車(chē)工/銑工 | 嘉興金日升工具股份有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 8000-12000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 涂料工普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 4500-5500元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 開(kāi)箱普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 5500-6000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 清砂普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 5000-7000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 拋丸普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 4500-5500元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 砌包子普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 6000-6500元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 行車(chē)工普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 5300-6000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 數(shù)顯或數(shù)控立車(chē)工普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 7500-10000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 牛頭龍門(mén)刨床工普工 | 浙江紅馬鑄造有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 7000-9500元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 跟單生產(chǎn)管理 | 浙江杰克范服飾有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 8000-12000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 攪拌樓作業(yè)員普工 | 平湖市開(kāi)元混凝土股份有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 5000-8000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| 攪拌樓發(fā)料員普工 | 平湖市開(kāi)元混凝土股份有限公司 | 企業(yè)認(rèn)證 | 曹橋街道 | 5000-8000元/月 | 3小時(shí)前 | ||||||
| LED 燈焊接工組裝工 |